| トップへ戻る |
| 2025(令和7)年度 船舶電気装備技術者 資格検定試験 合格者 |
| 2025(令和7)年度の合格者は、船舶電装士69名、主任船舶電装士25名、船舶電装管理者0名(受験なし)、航海用レーダー整備士27名、航海用無線設備整備士26名の合計147名です。 合格者の資格有効期間は2026(令和8)年4月1日から2029(令和12)年3月31日までの4年です。 |
| 注1:受験番号で発表しています。 |
| 注2:受験番号の符号と番号は以下のとおりです。 <符号と資格> A:船舶電装士 B:主任船舶電装士 C:船舶電装管理者 D:航海用レーダー整備士 E:航海用無線設備整備士 <番号と会場> 101番〜:札幌会場 201番〜:仙台会場 301番〜:広島会場 401番〜:福岡会場 501番〜:大阪会場 601番〜:高松会場 701番〜:東京会場 |
| 注3:資格証明書等の交付は、2026(令和8)年3月中旬を予定しています。 |
| 注4:お問い合わせは、技術部(電話:03-3504-0858)までお願いします。 |
| 船舶電装士 | 主任船舶電装士 | 船舶電装管理者 | 航海用レーダー整備士 | 航海用無線設備整備士 | |
| A101 | A511 | B101 | - | D101 | E101 |
| A102 | A512 | B102 | - | D201 | E301 |
| A103 | A513 | B202 | - | D301 | E302 |
| A104 | A601 | B203 | - | D302 | E303 |
| A201 | A602 | B302 | - | D303 | E304 |
| A202 | A603 | B303 | - | D304 | E305 |
| A203 | A604 | B306 | - | D305 | E306 |
| A204 | A605 | B308 | - | D306 | E401 |
| A301 | A606 | B309 | - | D308 | E402 |
| A305 | A607 | B310 | - | D309 | E404 |
| A308 | A608 | B401 | - | D401 | E405 |
| A309 | A609 | B403 | - | D402 | E406 |
| A310 | A610 | B501 | - | D403 | E407 |
| A312 | A611 | B502 | - | D404 | E501 |
| A313 | A612 | B503 | - | D405 | E503 |
| A314 | A613 | B504 | - | D406 | E504 |
| A401 | A614 | B505 | - | D407 | E505 |
| A402 | A615 | B601 | - | D409 | E602 |
| A403 | A701 | B604 | - | D501 | E604 |
| A404 | A702 | B606 | - | D502 | E605 |
| A405 | A703 | B607 | - | D503 | E701 |
| A406 | A704 | B701 | - | D602 | E704 |
| A408 | A706 | B702 | - | D701 | E705 |
| A409 | A707 | B703 | - | D702 | E706 |
| A410 | A708 | B704 | - | D703 | E707 |
| A411 | A709 | - | - | D704 | E708 |
| A501 | A710 | - | - | D705 | - |
| A502 | A711 | - | - | - | - |
| A503 | A712 | - | - | - | - |
| A504 | A713 | - | - | - | - |
| A505 | A714 | - | - | - | - |
| A506 | A715 | - | - | - | - |
| A507 | A716 | - | - | - | - |
| A508 | A717 | - | - | - | - |
| A510 | - | - | - | - | - |
| 合格者69名 | 合格者25名 | 合格者0名(受験なし) | 合格者27名 | 合格者26名 | |
一般社団法人 日本船舶電装協会