トップへ戻る |
2023(令和5)年度 船舶電気装備技術者 資格検定試験 合格者 |
2023(令和5)年度の合格者は、船舶電装士55名、主任船舶電装士18名、船舶電装管理者3名、航海用レーダー整備士30名、航海用無線設備整備士32名の合計138名です。 合格者の資格有効期間は2024(令和6)年4月1日から2028(令和10)年3月31日までの4年です。 |
注1:受験番号で発表しています。 |
注2:受験番号の符号と番号は以下のとおりです。 <符号と資格> A:船舶電装士 B:主任船舶電装士 C:船舶電装管理者 D:航海用レーダー整備士 E:航海用無線設備整備士 <番号と会場> 101番〜:札幌会場 201番〜:仙台会場 301番〜:広島会場 401番〜:福岡会場 501番〜:大阪会場 601番〜:高松会場 701番〜:東京会場 |
注3:資格証明書等の交付は、2024(令和6)年3月中旬を予定しています。 |
注4:お問い合わせは、技術部(電話:03-3504-0858)までお願いします。 |
船舶電装士 | 主任船舶電装士 | 船舶電装管理者 | 航海用レーダー整備士 | 航海用無線設備整備士 | |
A101 | A511 | B101 | C301 | D201 | E201 |
A102 | A601 | B102 | C401 | D202 | E202 |
A103 | A602 | B202 | C701 | D203 | E203 |
A104 | A603 | B203 | D301 | E301 | |
A105 | A604 | B306 | D302 | E302 | |
A201 | A606 | B401 | D303 | E303 | |
A202 | A608 | B402 | D401 | E401 | |
A301 | A609 | B601 | D402 | E402 | |
A302 | A611 | B602 | D403 | E403 | |
A303 | A613 | B607 | D404 | E404 | |
A304 | A614 | B608 | D405 | E405 | |
A305 | A615 | B609 | D409 | E407 | |
A306 | A616 | B613 | D501 | E410 | |
A307 | A617 | B614 | D502 | E411 | |
A401 | A701 | B615 | D503 | E501 | |
A402 | A702 | B616 | D504 | E502 | |
A403 | A703 | B618 | D505 | E504 | |
A405 | A704 | B701 | D506 | E505 | |
A406 | A705 | D507 | E506 | ||
A407 | A706 | D508 | E507 | ||
A408 | A707 | D509 | E601 | ||
A410 | A708 | D510 | E602 | ||
A411 | A709 | D601 | E603 | ||
A412 | D701 | E604 | |||
A501 | D702 | E701 | |||
A502 | D704 | E702 | |||
A503 | D705 | E704 | |||
A504 | D706 | E705 | |||
A505 | D707 | E706 | |||
A506 | D708 | E708 | |||
A507 | E710 | ||||
A508 | E711 | ||||
合格者55名 | 合格者18名 | 合格者3名 | 合格者30名 | 合格者32名 |
一般社団法人 日本船舶電装協会