トップへ戻る 資格・試験へ戻る |
2022(令和4)年度 船舶電気装備技術者 資格検定試験 合格者 |
2022(令和4)年度の合格者は、船舶電装士68名、主任船舶電装士32名、船舶電装管理者8名、航海用レーダー整備士31名、航海用無線設備整備士33名の合計172名です。 合格者の資格有効期間は2023(令和5)年4月1日から202(令和9)年3月31日までの4年です。 |
注1:受験番号で発表しています。 |
注2:受験番号の符号と番号は以下のとおりです。 <符号と資格> A:船舶電装士 B:主任船舶電装士 C:船舶電装管理者 D:航海用レーダー整備士 E:航海用無線設備整備士 <番号と会場> 101番〜:札幌会場 201番〜:仙台会場 301番〜:広島会場 401番〜:福岡会場 501番〜:大阪会場 601番〜:高松会場 701番〜:東京会場 |
注3:資格証明書等の交付は、2023(令和5)年3月中旬を予定しています。 |
注4:お問い合わせは、技術部(電話:03-3504-0858)までお願いします。 |
船舶電装士 | 主任船舶電装士 | 船舶電装管理者 | 航海用レーダー整備士 | 航海用無線設備整備士 | |
A101 | A502 | B101 | C201 | D101 | E101 |
A103 | A503 | B102 | C202 | D102 | E102 |
A105 | A506 | B201 | C301 | D103 | E103 |
A106 | A508 | B202 | C302 | D201 | E201 |
A107 | A509 | B203 | C303 | D202 | E202 |
A108 | A510 | B204 | C601 | D203 | E203 |
A109 | A511 | B205 | C602 | D204 | E204 |
A110 | A512 | B207 | C701 | D302 | E302 |
A111 | A601 | B301 | D303 | E303 | |
A201 | A602 | B302 | D304 | E304 | |
A202 | A604 | B304 | D305 | E305 | |
A203 | A605 | B306 | D306 | E306 | |
A204 | A606 | B308 | D401 | E401 | |
A205 | A607 | B310 | D402 | E402 | |
A206 | A609 | B311 | D403 | E403 | |
A207 | A610 | B402 | D404 | E404 | |
A208 | A611 | B404 | D406 | E406 | |
A302 | A612 | B406 | D408 | E409 | |
A304 | A613 | B501 | D502 | E410 | |
A305 | A614 | B502 | D503 | E502 | |
A306 | A701 | B504 | D504 | E503 | |
A307 | A702 | B505 | D505 | E504 | |
A308 | A704 | B601 | D506 | E505 | |
A309 | A705 | B602 | D601 | E506 | |
A310 | A706 | B605 | D602 | E601 | |
A402 | A707 | B606 | D701 | E701 | |
A404 | A708 | B609 | D702 | E702 | |
A405 | A710 | B610 | D704 | E703 | |
A406 | A711 | B612 | D705 | E704 | |
A407 | B613 | D706 | E705 | ||
A408 | B701 | D707 | E706 | ||
A409 | B704 | E707 | |||
A410 | E708 | ||||
A411 | |||||
A412 | |||||
A413 | |||||
A414 | |||||
A415 | |||||
A501 | |||||
合格者68名 | 合格者32名 | 合格者8名 | 合格者31名 | 合格者33名 |
一般社団法人 日本船舶電装協会