刊行物の名称 | 刊行年度 | 会員価格 | 会員外価格 |
---|---|---|---|
会員名簿 | 2023(令和5)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
認定事業場制度のしおり | 2021(令和3)年度 | 3,800円 | 6,400円 |
指導書関係 | |||
船舶電気装備技術講座 [電気装備概論編](初級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [電気艤装工事編](初級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [電気機器編](初級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [電気工学の基礎編](初級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [電気艤装設計編](中級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [試験・検査編](中級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [電気装備技術基準編](中級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [電気計算編](中級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [高圧電気設備編](上級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [自動制御と遠隔制御編](上級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [電装生産管理編](上級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座 [SOLAS条約と国内関連法規編](上級) | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座(レーダー)機器保守整備編 | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座(レーダー)装備艤装工事編 | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座(レーダー)基礎理論編 | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座(レーダー)AIS・VDR・GPS編 | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座(GMDSS)基礎理論編 | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座(GMDSS)法規編 | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
船舶電気装備技術講座(GMDSS)艤装工事及び保守整備編 | 2024(令和6)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
資格更新研修用テキスト(強電) 船舶設備関係法令及び規則 | 2023(令和5)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
資格更新研修用テキスト(レーダー) 船舶設備関係法令及び規則 | 2023(令和5)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
資格更新研修用テキスト(無線) 船舶設備関係法令及び規則 | 2023(令和5)年度 | 3,200円 | 6,400円 |
ハンドブック関係 | |||
小型船舶等の電気装備工事ハンドブック | 2023(令和5)年度 | 5,200円 | 16,000円 |
船舶電気装備工事ハンドブック(工事編) | 2022(令和4)年度 | 5,200円 | 16,000円 |
船舶電気工事関係法令・規則集 | 2020(令和2)年度 | 5,200円 | 16,000円 |
船舶電気装備工事ハンドブック(設計編) | 2019(令和1)年度 | 5,200円 | 16,000円 |
調査研究報告書関係 | |||
電気ぎ装の現場における検査要領に関する調査研究報告書 | 2023(令和5)年度 | 3,800円 | 6,400円 |
新しい船内通信環境の構築に係る電装工事に関する調査研究報告書 | 2022(令和4)年度 | 3,800円 | 6,400円 |
絶縁抵抗測定マニュアルの作成に関する調査研究報告書(作業マニュアル動画付き) | 2021(令和3)年度 | 3,800円 | 6,400円 |
接着剤を用いた電装工事要領に関する調査研究報告書 | 2020(令和2)年度 | 3,800円 | 6,400円 |
LED式照明器具の船舶への利用拡大に関する調査研究報告書 | 2019(令和1)年度 | 3,800円 | 6,400円 |
アルミ電線の船舶への適用に関する調査研究報告書 | 2017(平成29)年度 | 3,800円 | 6,400円 |
災害時における船舶から陸上側電気設備への電力供給に関する調査研究報告書 | 2015(平成27)年度 | 3,800円 | 6,400円 |
チェックシートの種類 | 会員価格 |
---|---|
用紙 | |
(1) 電気機器及び回路のチェックシート (表1) | 2,200円 |
(2) 船内電気機器効力試験成績表 (表2) | 2,200円 |
(3) 船内電気機器及び回路の試験成績表 [小型船舶・小型漁船用] (表3) |
2,200円 |
CD-R(上記を収録) | |
認定事業者用 上記 (1)〜(3) を収録 | 5,200円 |
チェックシートの種類 | 会員価格 |
---|---|
用紙 | |
(1) GMDSS設備等整備記録総括表 (様式GM-1) | 2,200円 |
(2) ナブテックス受信機整備記録 (様式GM-2) | 2,200円 |
(3) 高機能グループ呼出受信機整備記録 (様式GM-3) | 2,200円 |
(4) VHFデジタル選択呼出装置整備記録 /超短波帯のデジタル選択呼出装置試験成績表 (様式GM-4) |
2,200円 |
(5) VHFデジタル選択呼出聴守装置整備記録 (様式GM-5) | 2,200円 |
(6) デジタル選択呼出装置整備記録 /中短波帯並びに中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出装置試験成績表 (様式GM-6) |
2,200円 |
(7) デジタル選択呼出聴守装置整備記録 (様式GM-7) | 2,200円 |
CD-R(上記を収録) | |
上記 (1)〜(7) を収録 | 5,200円 |
チェックシートの種類 | 会員価格 |
---|---|
用紙 | |
(1) GMDSS設備等整備記録総括表 (様式GM-1) | 2,200円 |
CD-R | |
上記(1)+ ・航海用レーダー装備点検記録表(様式RF) ・航海用レーダー点検整備記録表/レーダー設備試験成績表(1)(様式R-1) ・自動衝突予防援助装置等(ARPA等)点検整備記録表/レーダー設備試験 成績表(2)(様式:ARPA等) ・船舶自動識別装置等整備記録/船舶自動識別装置等試験成績表 (様式:AIS等 )及び外部GPS試験成績表(AISに接続されたものに限る) ・航海情報記録装置(VDR)整備記録(様式:VDR) ・簡易型航海情報記録装置(S-VDR)整備記録(様式:S-VDR) ・航海情報記録装置/簡易型航海情報記録装置(VDR/S-VDR)年次点検整備記録(様式:VDR-2) を収録 |
5,200円 |
- 平成31年10月1日よりの消費税改正に伴い料金を改定しました。
郵便番号105-0001 |
東京都港区虎ノ門1丁目11番2号 |
(日本財団第二ビル5階) |
一般社団法人 日本船舶電装協会 |